Ceník
všechny uvdené ceny jsou bez DPH 20%
Beton
| beton | frakce | cena za m3 |
| B-7,5 | 0 - 16 mm | 1170,- Kè |
| B-10 C 8/10 | 0 - 16 mm | 1270,- Kè |
| B-12,5 | 0 - 16 mm | 1370,- Kè |
| B-15 C 12/15 | 0 - 16 mm | 1470,- Kè |
| B-20 C 16/20 | 0 - 16 mm | 1570,- Kè |
| B-25 C 20/25 | 0 - 16 mm | 1670,- Kè |
| B-30 C 25/30 | 0 - 16 mm | 1770,- Kè |
| B-35 C 30/37 | 0 - 16 mm | 1850,- Kè |
Potìrové betony frakce 0-4 mm, deklarováno množství cementu
| beton | frakce | cena za m3 |
| B-10 | 0 - 4 mm | 1350,- Kè |
| B-12,5 | 0 - 4 mm | 1450,- Kè |
| B-15 | 0 - 4 mm | 1550,- Kè |
| B-20 | 0 - 4 mm | 1650,- Kè |
| B-25 | 0 - 4 mm | 1750,- Kè |
| B-20 Hv8 | 0 - 16 mm | 1640,- Kè |
| B-25 Hv8 | 0 - 16 mm | 1740,- Kè |
| SC I | 0 - 16 mm | 970,- Kè |
| KSC I | 0 - 16 mm | 1120,- Kè |
Písek, dr
| materiál | frakce | cena za tunu |
| písek | 0 - 2 mm | 280,- Kè |
| písek | 0 - 4 mm | 250,- Kè |
| dr | 11 - 16 mm | 450,- Kè |
| kaèírek | 8 - 16 mm | 270,- Kè |
| kaèírek | 16 - 64 mm | 270,- Kè |
Cena za pøepravu betonu
| vzdálenot v km | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| CENA v Kè | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 |
| vzdálenot v km | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 30 |
| CENA v Kè | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 | 1700 | 1750 | 2000 |
Cenu za pøípravu a mytí Mixu neúètujeme. Cena dopravy je stanovena pro pøepravu do 5 m3 betonu, pøi pøepravì vìšího množství betonu je cena pøepoèítávána.
V sazbì za obrat je zapoètena vykládka 15 minut u zákazníka, za dalších zapoèatých 15 minut je
sazba 90 Kè.
Doprava PRAGA 6t je úètována jako 50% ceny za obrat mixu.
Doprava MAZDA 1,5t je úètována jako 40% ceny za obrat mixu.
Doprava ROSS 3,5t je úètována jako 45% ceny za obrat mixu.
Pronájem vozù pro pøepravu materiálu
| vozidlo | cena za km | manipulace na stavbì za zapoèatých 15 minut |
| Tatra MIX | 35 Kè | 100 Kè |
| Liaz 150 S3 skl. | 25 Kè | 80 Kè |
| Èerpání betonu Schwing 22 m | 1500Kè/hod |
1000Kè-do 10Km
1500Kè-do 15Km 2000Kè-do 20Km
|
Betonárka Lukavec - Petr Charvát